Informations sur Syntaxerror | |
Inscrit le : | 10-09-2010 |
Dernière visite | 24-02-2021, 14:00 |
Nombre total de messages : | 1,405 (0.37 messages par jour | 1.05 pourcent du nombre total de messages) |
Nombre total de sujets : | 18 (0 sujets par jour | 0.28 pourcent du nombre total de sujets) |
Temps passé en ligne : | 2 Jours, 23 Heures, 59 Minutes |
Membres parrainés : | 0 |
Informations additionnelles à propos de Syntaxerror | |
Médailles: | ![]() ![]() ![]() |